Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Erfurt Zeulenrodaer Str. |
Gemeinde | Erfurt |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Gispersleben Heizwerk |
Höhe | 190 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°59'53,5" / 51°1'13,6" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°59'48.7" / 51°1'9.1" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4429715 / 5654258 |
Messzeitraum | Vom 13.01.1999 bis 05.01.2000 |
Ozon | Vom 02.07.1999 bis 04.01.2000 |
Schwefeldioxid | Vom 15.01.1999 bis 04.01.2000 |
Stickoxide (NO2-Äqu.) | Vom 15.01.1999 bis 04.01.2000 |
Stickstoffdioxid | Vom 15.01.1999 bis 04.01.2000 |
Temperatur | Vom 15.01.1999 bis 04.01.2000 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Ozon - Monatsmittel | chem. Formel: O3 | Dez 1999 | 42 µg/m³ beendet | ![]() |
Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Dez 1999 | 3 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat |
chem. Formel: SO2 Messung beendet schon am 04.01.2000. |
Jan 2000 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Jahresmittel | chem. Formel: SO2 | 1999 | 4 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1999 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1999 | 0 beendet | ![]() |
Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Dez 1999 | 29 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Jahresmittel | 1999 | 26 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Dez 1999 | 25 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
1999 | 19 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
1999 | 0 beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | chem. Formel: NO2 | 1999 | 0 beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Dez 1999 | 3,3 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 1999 | 11,4 °C beendet | ![]() |
![]() |
![]() |