Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Erfurt Am Wasserturm |
Gemeinde | Erfurt |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Erf.-Krämpfervorstadt DBAG |
Meldung | Messung beendet schon am 04.01.2000. |
Höhe | 225 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°4'50,9" / 50°58'50,7" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°4'46.0" / 50°58'46.2" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4435456 / 5649767 |
Messzeitraum | Vom 15.01.1999 bis 04.01.2000 |
Ozon | Vom 15.01. bis 02.07.1999 |
Schwefeldioxid | Vom 15.01.1999 bis 04.01.2000 |
Stickoxide (NO2-Äqu.) | Vom 15.01.1999 bis 04.01.2000 |
Stickstoffdioxid | Vom 15.01.1999 bis 04.01.2000 |
Temperatur | Vom 15.01.1999 bis 04.01.2000 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Ozon - Monatsmittel | chem. Formel: O3 | Jun 1999 | 63 µg/m³ beendet | ![]() |
Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Jun 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Jun 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat | Jun 1999 | 2 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: O3 Messung nur Vom 15.01. bis 02.07.1999. |
1999 | 0 beendet | ![]() |
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr |
chem. Formel: O3 Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 120 µg/m³, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010). Beurteilt wird das 3-Jahres-Mittel! Messung nur Vom 15.01. bis 02.07.1999. |
1999 | 4 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Dez 1999 | 3 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Jan 2000 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 1999 | 4 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1999 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1999 | 0 beendet | ![]() |
Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Dez 1999 | 62 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Jahresmittel | 1999 | 58 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Dez 1999 | 36 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
1999 | 32 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
1999 | 0 beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | chem. Formel: NO2 | 1999 | 0 beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Dez 1999 | 3,4 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 1999 | 11,0 °C beendet | ![]() |
![]() |