Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Eisenach Werneburgstr. |
Gemeinde | Eisenach |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Werneburger Straße/Rot-Kreuz-Weg |
Höhe | 210 m über NN |
geografische Länge / Breite | 0°0'0,0" / 10°19'6,5" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°19'2.0" / 50°58'41.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4381926 / 5650576 |
EU-Code | DETH013 |
Messzeitraum | Seit 23.04.1996 |
Ozon | Seit 23.04.1996 |
Schwefeldioxid | Vom 23.04.1996 bis 17.01.2003 |
Stickstoffdioxid | Seit 23.04.1996 |
Ruß/PM10 | Vom 02.11.2001 bis 23.01.2013 |
Staub/PM10 | Seit 20.12.2000 |
Staub/PM2,5 | Seit 13.12.2021 |
Blei im PM10 | Vom 01.01. bis 18.12.2005 |
Staubniederschlag | Seit 30.12.2009 |
Arsen im STN | Seit 30.12.2009 |
Blei im STN | Seit 30.12.2009 |
Kadmium im STN | Seit 30.12.2009 |
Nickel im STN | Seit 30.12.2009 |
Luftfeuchte (relativ) | Seit 12.04.1999 |
Temperatur | Seit 23.04.1996 |
Hinweis:V Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
Hinweis zu den Anzahl Überschreitungen: Die Anzahl von Überschreitungen können sich unter Umständen durch notwendige Korrekturen bei der abschließenden Datenprüfung noch nach oben oder unten ändern. |
Informationen zur Bewertung mit dem Kurzzeit- Luft-Qualitäts-Index |
![]() |