Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Unterwellenborn Langenschader |
Gemeinde | Unterwellenborn |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | Staubniederschlag |
Kommentar | Unterwellenborn Röblitz Dorfstraße Nr. 6 |
Höhe | 262 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°25'29,0" / 50°39'41,0" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°25'24.0" / 50°39'36.7" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4459328 / 5613999 |
Messzeitraum | Seit 21.12.2012 |
Staubniederschlag | Seit 21.12.2012 |
Arsen im STN | Seit 21.12.2012 |
Blei im STN | Seit 21.12.2012 |
Kadmium im STN | Seit 21.12.2012 |
Nickel im STN | Seit 21.12.2012 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
Staubniederschlag: | ||||
Staubniederschlag - Jahresmittelwert | Staubniederschlag aus der Luft | 2021 | 162 mg/m²/d | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2021 | 0,68 µg/m²/d | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2021 | 5,13 µg/m²/d | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2021 | 107 ng/m²/d | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2021 | 2,25 µg/m²/d | ![]() |
![]() |