Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Unterbreizbach Neue Str. |
Gemeinde | Unterbreizbach |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | Staubniederschlag |
Kommentar | Neue Str. 10 |
Höhe | 234 m über NN |
geografische Länge / Breite | 9°58'54,2" / 50°49'11,4" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 9°58'50.0" / 50°49'7.0" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4357797 / 5633407 |
Messzeitraum | Seit 29.10.2006 |
Staubniederschlag | Seit 29.10.2006 |
Arsen im STN | Seit 29.10.2006 |
Blei im STN | Seit 29.10.2006 |
Kadmium im STN | Seit 29.10.2006 |
Nickel im STN | Seit 29.10.2006 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
Staubniederschlag: | ||||
Staubniederschlag - Jahresmittelwert | Staubniederschlag aus der Luft | 2021 | 65 mg/m²/d | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2021 | 0,24 µg/m²/d | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2021 | 1,75 µg/m²/d | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2021 | 37 ng/m²/d | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2021 | 1,47 µg/m²/d | ![]() |
![]() |