Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Jena Magdelstieg 53 |
Gemeinde | Jena |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 0 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°34'24,4" / 50°55'30,3" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°34'19.3" / 50°55'25.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4470012 / 5643260 |
Messzeitraum | Vom 30.12.2009 bis 29.12.2015 |
Stickstoffdioxid | Vom 01.01.2010 bis 29.12.2015 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Dez 2015 | 35 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2015 | 29 µg/m³ beendet | ![]() |
![]() |