Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Gera Theaterstr. 3 |
Gemeinde | Gera |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Messung beendet schon am 05.01.2009. |
Höhe | 190 m über NN |
geografische Länge / Breite | 12°4'33,5" / 50°53'10,1" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 12°4'28.2" / 50°53'5.7" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4505346 / 5638843 |
EU-Code | DETH089 |
Messzeitraum | Vom 10.01.2008 bis 05.01.2009 |
Benzol | Vom 17.01.2008 bis 05.01.2009 |
Stickoxide (NO2-Äqu.) | Vom 10.01.2008 bis 05.01.2009 |
Stickstoffdioxid | Vom 10.01.2008 bis 05.01.2009 |
Staub/PM10 | Vom 10.01.2008 bis 05.01.2009 |
Luftfeuchte (relativ) | Vom 10.01.2008 bis 05.01.2009 |
Temperatur | Vom 10.01.2008 bis 05.01.2009 |
letzte Kurzzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Benzol - Tagesmittelwert | chem. Formel: C6H6 | 04.01.2009 | beendet | ![]() |
Stickoxide - Tagesmittelwert | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 04.01.2009 | beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | chem. Formel: NO2 | 04.01.2009 | beendet | ![]() |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
04.01.2009 | beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Tagesmittelwert | relative Luftfeuchte | 10.12.2008 | beendet | ![]() |
Temperatur - Tagesmittelwert | Lufttemperatur | 04.01.2009 | beendet | ![]() |
Temperatur - Tagesmaximalwert | 04.01.2009 | beendet | ![]() |
|
Temperatur - Tagesminimalwert | 04.01.2009 | beendet | ![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Benzol - Monatsmittel | chem. Formel: C6H6 | Dez 2008 | 2,7 µg/m³ beendet | ![]() |
Benzol - Jahresmittel |
chem. Formel: C6H6 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010). |
2008 | 1,5 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Dez 2008 | 146 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Jahresmittel | 2008 | 94 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Dez 2008 | 39 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Dez 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2008 | 34 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2008 | 0 beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | chem. Formel: NO2 | 2008 | 0 beendet | ![]() |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Dez 2008 | 31 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Am 01.01.2009 Neujahrs-Feuerwerk verursachte teils extreme Feinstaubkonzentrationen. |
Jan 2009 | 1 beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2008 | 26 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). |
2008 | 12 beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Monatsmittelwert | relative Luftfeuchte | Nov 2008 | 80 % beendet | ![]() |
Relative Feuchte - Jahresmittelwert | 2008 | 73 % beendet | ![]() |
|
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Dez 2008 | 1,6 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 2008 | 11,0 °C beendet | ![]() |
![]() |
![]() |