Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Könitz Herthumstr. |
Gemeinde | Könitz |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Messung beendet schon am 10.12.2007. |
Höhe | 310 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°29'28,5" / 50°39'26,3" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°29'23.5" / 50°39'22.0" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4464029 / 5613510 |
EU-Code | DETH085 |
Messzeitraum | Vom 07.03.2006 bis 10.12.2007 |
Staub/PM10 | Vom 08.03.2006 bis 10.12.2007 |
Luftfeuchte (relativ) | Vom 07.03.2006 bis 10.12.2007 |
Temperatur | Vom 07.03.2006 bis 10.12.2007 |
letzte Kurzzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
09.12.2007 | beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Tagesmittelwert | relative Luftfeuchte | 09.12.2007 | beendet | ![]() |
Temperatur - Tagesmittelwert | Lufttemperatur | 09.12.2007 | beendet | ![]() |
Temperatur - Tagesmaximalwert | 09.12.2007 | beendet | ![]() |
|
Temperatur - Tagesminimalwert | 09.12.2007 | beendet | ![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Nov 2007 | 16 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Dez 2007 | 0 beendet | ![]() |
|
Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) Am 24.03.2007 bewirkten aufgewirbelte Erosionsstäube aus der Ukraine hohe Feinstaubkonzentrationen in Thüringen und benachbarten Bundesländern. Diese durch natürlichen Stäube verursachten hohen Tagesmittewerte werden für die Beurteilung NICHT als Überschreitungen des Grenzwertes berücksichtigt. |
2007 | 19 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). Am 24.03.2007 bewirkten aufgewirbelte Erosionsstäube aus der Ukraine hohe Feinstaubkonzentrationen in Thüringen und benachbarten Bundesländern. Diese durch natürlichen Stäube verursachten hohen Tagesmittewerte werden für die Beurteilung NICHT als Überschreitungen des Grenzwertes berücksichtigt. |
2007 | 2 beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Monatsmittelwert | relative Luftfeuchte | Nov 2007 | 93 % beendet | ![]() |
Relative Feuchte - Jahresmittelwert | 2007 | 79 % beendet | ![]() |
|
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Nov 2007 | 4,3 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 2007 | 11,7 °C beendet | ![]() |
![]() |
![]() |