Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Goßwitz Unterer Lindigweg 38 |
Gemeinde | Goßwitz |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Unterer Lindigweg 38, Südlich vom Tagebau Kamsdorf |
Höhe | 425 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°28'58,0" / 50°38'18,2" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°28'53.0" / 50°38'13.8" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4463415 / 5611409 |
EU-Code | DETH080 |
Messzeitraum | Vom 22.12.2004 bis 19.12.2007 |
Ozon | Vom 08.06.2005 bis 08.05.2006 |
Stickoxide (NO2-Äqu.) | Vom 20.01.2005 bis 08.05.2006 |
Stickstoffdioxid | Vom 20.01.2005 bis 08.05.2006 |
Staub/PM10 | Vom 20.01.2005 bis 08.05.2006 |
Blei im PM10 | Vom 22.01.2005 bis 08.05.2006 |
Luftfeuchte (relativ) | Vom 20.01.2005 bis 08.05.2006 |
Temperatur | Vom 20.01.2005 bis 08.05.2006 |
letzte Kurzzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Ozon - Tagesmittelwert 1h | chem. Formel: O3 | 07.05.2006 | beendet | ![]() |
Stickoxide - Tagesmittelwert | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 07.05.2006 | beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | chem. Formel: NO2 | 07.05.2006 | beendet | ![]() |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
07.05.2006 | beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Tagesmittelwert | relative Luftfeuchte | 07.05.2006 | beendet | ![]() |
Temperatur - Tagesmittelwert | Lufttemperatur | 07.05.2006 | beendet | ![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Ozon - Monatsmittel | chem. Formel: O3 | Apr 2006 | 75 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Apr 2006 | 11 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Jahresmittel | 2005 | 11 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Apr 2006 | 10 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2005 | 11 µg/m³ beendet | ![]() |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Apr 2006 | 19 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2005 | 21 µg/m³ beendet | ![]() |
Inhaltsstoffe im Feinstaub/PM10: | ||||
Blei - Jahresmittel |
Inhaltsstoff im Feinstaub/PM10 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005). |
2005 | 0,014 µg/m³ beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Monatsmittelwert | relative Luftfeuchte | Apr 2006 | 68 % beendet | ![]() |
Relative Feuchte - Jahresmittelwert | 2005 | 73 % beendet | ![]() |
|
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Apr 2006 | 7,6 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 2005 | 8,7 °C beendet | ![]() |
![]() |
![]() |