Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Weimar Carl-August-Allee |
Gemeinde | Weimar |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Messung beendet schon am 17.05.1993. |
Höhe | 230 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°19'41,6" / 50°59'27,0" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°19'36.7" / 50°59'22.5" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4452840 / 5650700 |
EU-Code | DETH015 |
Messzeitraum | Vom 02.01.1991 bis 17.05.1993 |
Schwefeldioxid | Vom 02.01.1991 bis 17.05.1993 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Apr 1993 | 63 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Mai 1993 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Mai 1993 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 1992 | 92 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1992 | 269 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1993 | 31 beendet | ![]() |
![]() |