Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Pößneck Steinweg |
Gemeinde | Pößneck |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Steinweg 14 |
Meldung | Vom 15.06.1994 bis 01.10.1995 wegen Stationsumsetzung Werte vom Messort Pößneck Gerberstr. übernommen. |
Höhe | 230 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°35'42,1" / 50°41'43,4" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°35'37.0" / 50°41'39.0" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4471390 / 5617700 |
EU-Code | DETH056 |
Messzeitraum | Vom 30.11.1990 bis 16.06.1994 |
Schwefeldioxid | Vom 30.11.1990 bis 01.01.1995 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Mrz 1994 | 45 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Jun 1994 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Jun 1994 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 1994 | 42 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1994 | 29 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1994 | 22 beendet | ![]() |
![]() |