Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Lobenstein Teich-Str. |
Gemeinde | Lobenstein |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Vom 22.03. bis 31.12.1996 wegen Stationsumsetzung Werte vom Messort Lobenstein H. -Behr-Str. übernommen. |
Höhe | 500 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°38'27,8" / 50°26'57,3" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°38'22.7" / 50°26'53.1" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4474509 / 5590308 |
EU-Code | DETH053 |
Messzeitraum | Vom 12.11.1991 bis 21.03.1996 |
Schwefeldioxid | Vom 12.11.1991 bis 01.01.1997 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Mrz 1996 | 30 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Mrz 1996 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Mrz 1996 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 1996 | 16 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1996 | 2 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1996 | 1 beendet | ![]() |
![]() |
![]() |