Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Hildburghausen Dr.-W.-Külz-Str |
Gemeinde | Hildburghausen |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Messung beendet schon am 28.03.1996. |
Höhe | 380 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°43'39,9" / 50°25'49,2" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°43'35.3" / 50°25'44.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4409615 / 5588914 |
EU-Code | DETH051 |
Messzeitraum | Vom 07.01.1991 bis 28.03.1996 |
Schwefeldioxid | Vom 07.01.1991 bis 28.03.1996 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Mrz 1996 | 24 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Mrz 1996 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Mrz 1996 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 1995 | 10 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1995 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1996 | 0 beendet | ![]() |
![]() |
![]() |