Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Gotha Cranach-Str. |
Gemeinde | Gotha |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Vom 26.04. bis 31.12.1993 wegen Stationsumsetzung Werte vom Messort Gotha Cranach-Str. übernommen. |
Höhe | 303 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°42'15,1" / 50°56'56,3" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°42'10.4" / 50°56'51.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4408950 / 5646630 |
EU-Code | DETH050 |
Messzeitraum | Vom 03.11.1991 bis 22.04.1993 |
Schwefeldioxid | Vom 03.11.1991 bis 01.01.1994 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Mrz 1993 | 54 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Apr 1993 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Apr 1993 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 1993 | 49 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1993 | 84 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1993 | 30 beendet | ![]() |
![]() |