Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Arnstadt Ritterstr. |
Gemeinde | Arnstadt |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Vom 05.07. bis 31.12.1996 wegen Stationsumsetzung Werte vom Messort Artstadt Alter Friedhof übernommen. |
Höhe | 275 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°57'6,9" / 50°50'13,9" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°57'2.2" / 50°50'9.5" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4426180 / 5633920 |
EU-Code | DETH045 |
Messzeitraum | Vom 31.12.1991 bis 04.07.1996 |
Schwefeldioxid | Vom 31.12.1991 bis 01.01.1997 |
Stickoxide (NO2-Äqu.) | Vom 24.04.1994 bis 01.01.1997 |
Stickstoffdioxid | Vom 24.04.1994 bis 01.01.1997 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | chem. Formel: SO2 | Jul 1996 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Jul 1996 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1996 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1996 | 0 beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | chem. Formel: NO2 | Jul 1996 | 0 beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Jul 1996 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
1996 | 0 beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | chem. Formel: NO2 | 1996 | 0 beendet | ![]() |
![]() |