Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Pößneck Loh-Str. |
Gemeinde | Pößneck |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Stadthalle |
Höhe | 211 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°36'7,5" / 50°41'59,1" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°36'2.3" / 50°41'54.8" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4471890 / 5618185 |
EU-Code | DETH066 |
Messzeitraum | Vom 09.01.2002 bis 20.12.2004 |
Ozon | Vom 09.01.2002 bis 08.01.2003 |
Schwefeldioxid | Vom 09.01.2002 bis 08.01.2003 |
Stickoxide (NO2-Äqu.) | Vom 09.01. bis 29.12.2002 |
Stickstoffdioxid | Vom 09.01. bis 29.12.2002 |
Staub/PM10 | Vom 09.01.2002 bis 08.01.2003 |
Arsen im STN | Vom 23.01.2003 bis 21.12.2004 |
Blei im STN | Vom 23.01.2003 bis 21.12.2004 |
Kadmium im STN | Vom 23.01.2003 bis 21.12.2004 |
Nickel im STN | Vom 23.01.2003 bis 21.12.2004 |
Luftfeuchte (relativ) | Vom 09.01.2002 bis 08.01.2003 |
Temperatur | Vom 09.01.2002 bis 08.01.2003 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Ozon - Monatsmittel | chem. Formel: O3 | Dez 2002 | 9 µg/m³ beendet | ![]() |
Ozon - Jahresmittelwert | 2002 | 36 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Dez 2002 | 5 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 2002 | 3 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Dez 2002 | 84 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Jahresmittel | 2002 | 47 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Dez 2002 | 31 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2002 | 24 µg/m³ beendet | ![]() |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Dez 2002 | 47 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2002 | 31 µg/m³ beendet | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2004 | 0,65 µg/m²/d beendet | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2004 | 9,33 µg/m²/d beendet | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2004 | 190 ng/m²/d beendet | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2004 | 2,17 µg/m²/d beendet | ![]() |
|
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Monatsmittelwert | relative Luftfeuchte | Dez 2002 | 82 % beendet | ![]() |
Relative Feuchte - Jahresmittelwert | 2002 | 70 % beendet | ![]() |
|
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Dez 2002 | -0,2 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 2002 | 10,4 °C beendet | ![]() |
![]() |
![]() |