Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Suhl Große Beerbergstr. |
Gemeinde | Suhl |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Adlersberg-Schule |
Meldung | Messung beendet schon am 03.01.2001. |
Höhe | 550 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°42'33,2" / 50°37'51,9" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°42'28.6" / 50°37'47.5" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4408686 / 5611264 |
Messzeitraum | Vom 05.01.2000 bis 03.01.2001 |
Ozon | Vom 05.01.2000 bis 03.01.2001 |
Schwefeldioxid | Vom 05.01.2000 bis 03.01.2001 |
Stickoxide (NO2-Äqu.) | Vom 05.01.2000 bis 03.01.2001 |
Stickstoffdioxid | Vom 05.01.2000 bis 03.01.2001 |
Temperatur | Vom 05.01.2000 bis 03.01.2001 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Ozon - Monatsmittel | chem. Formel: O3 | Dez 2000 | 26 µg/m³ beendet | ![]() |
Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 2000 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Dez 2000 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat | Dez 2000 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Jahresmittelwert | 2000 | 52 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr | 2000 | 3 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | 2000 | 1 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr |
chem. Formel: O3 Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 120 µg/m³, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010). Beurteilt wird das 3-Jahres-Mittel! |
2000 | 24 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Dez 2000 | 3 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 2000 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Jan 2001 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 2000 | 3 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
2000 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
2000 | 0 beendet | ![]() |
Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Dez 2000 | 37 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Jahresmittel | 2000 | 26 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Dez 2000 | 24 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 2000 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Dez 2000 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2000 | 19 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2000 | 0 beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | chem. Formel: NO2 | 2000 | 0 beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Dez 2000 | 1,3 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 2000 | 8,6 °C beendet | ![]() |
![]() |
![]() |