Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Sondershausen E.-König-Str. |
Gemeinde | Sondershausen |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Messung beendet schon am 27.05.1999. |
Höhe | 215 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°52'26,6" / 51°22'0,3" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°52'21.9" / 51°21'55.7" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4421597 / 5692904 |
EU-Code | DETH014 |
Messzeitraum | Vom 25.04.1991 bis 27.05.1999 |
Schwefeldioxid | Vom 25.04.1991 bis 27.05.1999 |
Temperatur | Vom 30.04.1991 bis 27.01.1994 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Mai 1999 | 4 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Mai 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Mai 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 1998 | 5 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1998 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1999 | 0 beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Jan 1994 | 3,5 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 1993 | 9,2 °C beendet | ![]() |
![]() |
![]() |