Informationen zum Kennwert: | |
---|---|
Parametertyp | staubförmige Schadstoffe |
Parametername | Staub/PM2,5 |
Parameterinfo | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 2,5µm. Ist eine Teilmenge von Staub/PM10. |
Kennwerttyp | Langzeit-Kennwert |
Kennwertbezeichnung | Staub/PM2,5 - Jahresmittel |
Maßeinheit | µg/m³ |
Zielwert | 25 µg/m³ (Überschreitung wenn Kennwert größer als) |
Kennwertinfo | Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2015) |
Kennwert-Berechnung |
Jahresmittelwert mittlerer Wert über das Jahr |