Messort | Temp [°C] | LFeuchte rel [%] | WndG(g) [m/s] | WndSpG [m/s] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMW | Minima | Maxima | TMW | Minima | Maxima | TMW | Minima | Maxima | TMW | Minima | Maxima | |
Altenburg Mittelstr Mete | ||||||||||||
Eisenach Werneburgstr. | -1.2 | -3.3 | 0.8 | 93 | 85 | 97 | ||||||
Erfurt Bautzener Weg | -0.8 | -3.6 | 3.9 | 87 | 68 | 94 | 1.28 | 0.21 | 2.95 | 2.4 | 0.5 | 5.8 |
Erfurt Krämpferstr. | -0.2 | -2.2 | 4.6 | 83 | 64 | 89 | ||||||
Gera Friedericistr. | -0.9 | -3.5 | 2.6 | 87 | 69 | 96 | ||||||
Gera Am Stadion Meteor. | -0.6 | -2.8 | 2.0 | 1.12 | 0.37 | 1.75 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | |||
Greiz Mollbergstr. | -1.4 | -4.4 | 2.9 | 88 | 67 | 97 | ||||||
Großer Eisenberg (Wald) | -5.0 | -7.4 | -2.3 | 99 | 90 | 100 | 1.39 | 0.68 | 2.40 | 2.9 | 1.6 | 5.7 |
Hummelshain (Wald) | -3.0 | -5.9 | 0.8 | 98 | 89 | 100 | 1.12 | 0.24 | 9.61 | |||
Jena Dammstr. | -1.2 | -3.7 | 1.9 | 90 | 76 | 97 | ||||||
Mühlhausen Bastmarkt | -1.2 | -3.4 | 1.8 | 91 | 77 | 98 | 0.56 | 0.00 | 1.31 | 1.6 | 0.0 | 3.0 |
Nordhausen Arnoldstr. | -0.6 | -2.7 | 2.4 | 90 | 76 | 98 | ||||||
Possen (Wald) | -3.0 | -5.7 | 0.7 | 96 | 82 | 100 | 0.95 | 0.33 | 1.62 | 2.5 | 0.5 | 4.6 |
Saalfeld Pößnecker Str. | 1.3 | -1.4 | 4.0 | 71 | 57 | 80 | 0.63 | 0.10 | 1.42 | 1.4 | 0.6 | 3.4 |
Suhl F.-König-Str./Verk. | -1.3 | -3.4 | 1.0 | 90 | 75 | 97 | 0.80 | 0.04 | 1.47 | 1.6 | 0.5 | 3.2 |
Weimar Schwanseestr. | -1.0 | -3.5 | 1.6 | 86 | 73 | 93 | ||||||
Zella-Mehlis K.-Liebknec |
automatisch korrigierte Daten TMW: Tagesmittelwert auf Halbstundenwert-Basis 000: Windstille; Dfue,#: Ausfall; Globalst TMW: Tagessumme |