MESS-STATION | SO2 [µg/m³] | Staub/PM10 [µg/m | NO2 [µg/m³] | CO [mg/m³] | O3 [µg/m³] | Benzol [µg/m³] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag-MW | max. | Tag-MW | max. | Tag-MW | max. | Tag-MW | max. | Tag-MW | max. | Tag-MW | max. | |
1h-MW | 1h-MW | 1h-MW | 1h-MW | 1h-MW | 1h-MW | |||||||
Altenburg Theaterplatz | 16 | 23 | 26 | 42 | 30 | 54 | ||||||
Dreißigacker Herpferstr. | 10 | 21 | 11 | 21 | 51 | 63 | ||||||
Eisenach Werneburgstr. | 13 | 22 | 25 | 44 | 26 | 50 | ||||||
Erfurt Bautzener Weg | 12 | 17 | 27 | 56 | 29 | 50 | ||||||
Erfurt Bergstr. v | 13 | 23 | 33 | 56 | 1.0 | 2.2 | ||||||
Erfurt Krämpferstr. | 1 | 1 | 13 | 33 | 25 | 45 | 32 | 47 | ||||
Gera Friedericistr. | 1 | 1 | 11 | 20 | 28 | 45 | 25 | 51 | ||||
Greiz Mollbergstr. | 17 | 35 | 32 | 50 | 21 | 53 | ||||||
Hummelshain (Wald) + | 1 | 1 | 9 | 12 | 7 | 16 | 35 | 46 | ||||
Jena Dammstr. | 12 | 24 | 29 | 48 | 19 | 51 | ||||||
Mühlhausen Bastmarkt | 15 | 24 | 25 | 43 | 24 | 54 | ||||||
Mühlhausen Wanfrieder Str v | 17 | 26 | 33 | 58 | ||||||||
Neuhaus Bornhügel + | 1 | 1 | 2 | 6 | 59 | 66 | ||||||
Nordhausen Arnoldstr. | 15 | 22 | 26 | 45 | 25 | 47 | ||||||
Possen (Wald) + | 1 | 1 | 9 | 16 | 6 | 13 | 50 | 63 | ||||
Saalfeld Pößnecker Str. | 10 | 16 | 26 | 46 | 25 | 56 | ||||||
Suhl F.-König-Str./Verk. v | 11 | 18 | 31 | 54 | ||||||||
Weimar Steubenstr. v | 13 | 21 | 35 | 57 | ||||||||
Weimar Schwanseestr. | 13 | 23 | 30 | 51 | ||||||||
Zella-Mehlis K.-Liebknecht-Pl. |
*) Uhrzeit des maximalen Werts zwischen 00:30 und 24:00 -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt x) Komponente wird nicht gemessen +) Waldmessstation v) Verkehrsbezogene Messstation #) Messwert unplausibel 1h-MW: 1h-Mittel HMW: 30min-Mittel; Staub/PM10: Staub < 10µm; P: Werte in Prüfung |