Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
| Messort | Temp | LFeuchte | Windge | Windri | Globalst | Luftdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | m/s | Grad | W/m2 | hPa | |
| Altenburg Theaterplatz | 16.4 | 73 | ||||
| Eisenach Werneburger Str. | 14.4 | 96 | ||||
| Gera Friedericistr. | ||||||
| Großer Eisenberg (Wald) | 10.4 | 96 | 2.9 | 0 | ||
| Hummelshain (Wald) | 12.7 | 96 | 0.6 | 119 | 0 | |
| Jena Dammstr. | 13.9 | 89 | 0.6 | 190 | ||
| Jena Schillergäßchen | 13.9 | 89 | 0.6 | 190 | ||
| Mühlhausen Kiliansgraben | 14.6 | 99 | 0.4 | 00 | ||
| Nordhausen Arnoldstr. | 14.3 | 95 | 1.3 | 100 | ||
| Possen (Wald) | 12.2 | 95 | 1.3 | 110 | 12 | |
| Saalfeld Pößnecker Str. | 14.2 | 93 | 0.5 | 00 | 0 | 1010 |
| Sömmerda Wielandstr. | 14.9 | 96 | 1.5 | 60 | 0 | |
| Suhl F.-König-Str./Verk. | 13.3 | 95 | 1.0 | 280 | ||
| Weimar K.-Liebknecht-Str. 10 | 14.6 | 96 | 0.4 | 00 | ||
| Zella-Mehlis K.-Liebknecht-Pl. | 13.3 | 93 | 0.8 | 110 | 0 |
|
automatisch korrigierte Daten 00: Windstille; Dfue,#: Ausfall |